

.jpg)
| Traveling Length | 5,250mm |
| Footprint Length | 4,540mm |
| Width | 1,600mm |
| Weight | 9,500kg |
| Height Traveling | 2,500mm |
| Height Drilling | 5,250mm |
| Ground Pressure | kg/cm3 |
| Maximum Gradeability | 50% |
| Diesel Engine | 86kw |
| Rotary Drive Torque | 8,100Nm |
| Pullout Capacity | 9,500kg |
| Auger Speed | 90rpm |
| Coring Speed | 870rpm |
| Drill Stroke | 4,000mm |
| Main Winch | 4,500kg |
| Secondary Winch | 600kg |
| Water Pump | Standard |
| Footclamps | Standard |
| Headswing | Hydraulic |
| Jack Legs | 4 |
| Dump Mast | Standard |
| Safety Cage | Standard |
